Klassen
Klassenleiter und Raumaufteilung im Schuljahr 2026/2027
Kl. | Schülerzahl | Klassenleiter | Klassenraum |
1a | 17 | Frau Waldau, A. | untere Etage im Haus I: Raum 2 |
2a | 16 | Frau Wolf | obere Etage im Haus I: Raum 30 |
2b | 17 | Frau Lieske | obere Etage im Haus I: Raum 29 |
3a | 17 | Frau Waldau, N. | untere Etage im Haus I: Raum 4 |
| 3b | 17 | Herr Waldau | untere Etage im Haus I: Raum 5 |
4a | 17 | Frau Schumacher | untere Etage im Haus I: Raum 1 |
| 4b | 15 | Frau Müller | obere Etage im Haus I: Raum 23 |
5a | 25 | Herr Egler | obere Etage im Haus II: Raum 53 |
6a | 23 | Frau Tanneberger | obere Etage im Haus I: Raum 28 |







